M250-72-2LN-S2-NL
New product
ENPHASE M250 - Micro onduleur intelligent idéal pour les panneaux Tarka et Biva
Le micro-onduleur M250 s'installe directement en sortie de panneau et fait partie de la solution Enphase Energy.
Le système Enphase Energy permet d’augmenter la production d'énergie et la fiabilité tout en simplifiant au maximum la conception, l'installation et la gestion des systèmes photovoltaïques.
0 Item Items
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
MICRO-ONDULEUR POUR PANNEAU SOLAIRE - ENPHASE M250
ENPHASE M250 - Micro onduleur intelligent idéal pour les panneaux Tarka et Biva
Le micro-onduleur M250 s'installe directement en sortie de panneau et fait partie de la solution Enphase Energy.
Le système Enphase Energy permet d’augmenter la production d'énergie et la fiabilité tout en simplifiant au maximum la conception, l'installation et la gestion des systèmes photovoltaïques.
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Puissance module recommandée (STC) | 210 - 350+ W |
Compatibilité | Modules photovoltaïques à 60 cellules |
Tension d'entrée DC max. | 48 V |
Tension de suivi de la puissance de crête | 27 V - 39 V |
Plage de tension de fonctionnement | 16 V - 48 V |
Tension de départ min./max. | 22 V / 48 V |
Courant de court-circuit DC max. | 15 A |
Puissance de sortie maximale | 258 W |
Puissance de sortie nominale | 250 W |
Courant de sortie nominal | 1.09 A |
Tension nominale | 230 V |
Fréquence nominale | 50.0 Hz |
Facteur de puissance | > 0.95 |
Nombre maximum d’unités par branche de 20 A | 14 (Ph + N), 42 (3Ph + N) |
Nombre maximum d’unités par câble | 14 (Ph + N), 24 (3Ph + N) |
Courant de défaut maximal en sortie | 850 mA (moyenne quadratique) pour 6 cycles |
Courant (appel) | 0 A |
Courant AC de retour vers le module | 0 mA |
Rendement EN 50530 (UE) | 95.7 % |
Rendement statique MPPT (pondéré, EN 50530) | 99.6 % |
Consommation d’électricité de nuit | 0.055 W |
Plage de température de fonctionnement externe (ambiante) |
-40 ºC à +65 ºC |
Plage de température de fonctionnement interne | -40 ºC à +65 ºC |
Classification environnementale du boîtier | Extérieur - IP67 |
Type de connecteur MC4 | M250-60-230-S22 |
Type de connecteur, Amphenol H4 | M250-60-230-S25 |
Dimensions (L x H x P) | 179 mm x 217 mm x 28 mm (support inclus) |
Poids | 1.66 kg |
Refroidissement | Convection naturelle - aucun ventilateur |
Communication | Courant Porteur en Ligne (CPL) |
Surveillance | Options de surveillance avec Enlighten Manager et MyEnlighten |
Design du transformateur | Transformateurs haute fréquence isolés galvaniquement |
Conformité | AS4777, C10/11, CEI_0-21, EN50438, EN62109-1, EN62109-2, ERDF-NOI-RES_13E_V5, G59/3, G83/2, VDE-0126-1-1 + A1, VDE AR-N 4105, OVE / ÖNORM E 8001-4-712/TOR D4 V2.1 |
Le micro-onduleur s'installe en sortie du panneau photovoltaïque grâce aux connecteurs MC4 pour l'entrée du courant produit (DC) d'un côté et sur le câble Enphase Engage de l'autre pour transfert du courant transformé (AC) vers le réseau domestique.
Fonctionne en monophasé et en triphasé.
Livrée avec notice de montage et manuel utilisateur