Nouveau produit
AQUAECO2 SMART - production d'eau chaude sanitaire au CO2
0 Article Produits
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
AQUAECO2 SMART- EAU CHAUDE
AQUAECO2 SMART - production d'eau chaude sanitaire au CO2
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Poids | 76kg |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||
Réfrigérant | CO2 (R744) | |
Type de produit | Intérieur | |
Alimentation | ~230V, monophasé, 50Hz, max 16A | |
T° d’eau chaude | 65°C sans Appoint électrique | |
Capacité de chauffe en mode ECO | 3.5 Kw | |
Capacité de chauffe en mode Confort | 4.5 Kw | |
Volume du ballon de stockage | 150 litres / Inox | |
Connexions aérauliques | 2 x Ø200 mm ou 1 x Ø300 mm | |
Débit d'air Extérieur | Variable de 200 à 800m3/h | |
Conditions limites de t° d’air | -15°C à +43°C | |
Pression sonore à 1m (en marche) | 40 dBA (ENV 12102 & EN ISO 3746) | |
Vmax. à 40°C | 273,8 L | |
V40td (Eligible Label performance Promotelec) | 595 L | |
Cycle | L | |
Temps de montée ( th)* | 2h33 | |
Pes | 30W | |
Cop EN NF 16147 | 3,42 | |
Température d'eau chaude de référence θ’WH | 64,6°C | |
Pompe de relevage de condensats | √ | |
Groupe de sécurité | √ | |
Régulateur de pression | √ | |
Puissance sonore (intérieur) | 55 dB | |
Puissance sonore (extérieur) | 52 dB | |
Consommation kWh/annum à +2°C extérieur | 784 kWh | |
Consommation kWh/annum à +7°C extérieur | 712 kWh | |
Consommation kWh/annum à +14°C extérieur | 626 kWh |
Chauffe-eau thermodynamique au CO₂, idéal pour l'habitat individuel, neuf & rénovation |
PAC ECS AIR/EAU Intérieur (gainable vers l'extérieur) Compresseur inverter au CO2 |
Avantage du CO2 |
La technologie CO2 utilise le gaz carbonique, naturellement présent dans l’air, comme réfrigérant dans les pompes à chaleur. Le CO2 est non inflammable et non toxique, il assure un confort d’utilisation et des économies inégalées. Il est également jusqu’à 2000 fois moins polluant que les autres fluides HFC. |
|